| Özellikler | |||||
| KÇ6 | 2KÇ6+4 | ||||
| Max. Kaldırma Kapasitesi (3 metrede) | 32050 kg | 32050 kg | |||
| Max. Hidrolik Bom Uzama Mesafesi | 16365 mm | 27795 mm | |||
| Max. Mekanik Bom Uzanma Mesafesi | 21265 mm | 35115 mm | |||
| Hidrolik Bom Sayısı | 6 | 4 | |||
| Mekanik Bom Sayısı | 2 | 3 | |||
| Toplam Moment | 115 Tonm | ||||
| Çalışma Basıncı | 280 bar | ||||
| Dönüş Açısı | Sonsuz / Sürekli | ||||
| Max. Ayak Açıklığı | 8686 mm | ||||

















