| Özellikler | |||||
| KÇ 7 | 2KÇ 7+5 | ||||
| Max. Kaldırma Kapasitesi (3 metrede) | 35730 kg | 35730 kg | |||
| Max. Hidrolik Bom Uzama Mesafesi | 18525 mm | 31500 mm | |||
| Max. Mekanik Bom Uzanma Mesafesi | 23585 mm | 42420 mm | |||
| Hidrolik Bom Sayısı | 7 | 5 | |||
| Mekanik Bom Sayısı | 2 | 3 | |||
| Toplam Moment | 130 Tonm | ||||
| Çalışma Basıncı | 290 bar | ||||
| Dönüş Açısı | Sonsuz / Sürekli | ||||
| Max. Ayak Açıklığı | 8692 mm | ||||

















